2024年8月份海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測情況公示
為保障城市公共供水安全,海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司水質(zhì)檢測中心,按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對公司供水區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測和評價,結(jié)果公示如下:
采樣時間:2024年8月19日
項 目
| 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022
| 采樣地點(diǎn) | |||
白甸 | 李莊 | 周機(jī) | 壯志 | ||
微生物指標(biāo) | |||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/ml) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | |||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.030 | 0.031 | 0.021 | 0.027 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0041 | 0.0040 | 0.0033 | 0.0045 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0087 | 0.0083 | 0.0065 | 0.0086 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.68 | 0.70 | 0.49 | 0.64 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | 0.0076 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — | — |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||||
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.73 | 7.57 | 7.63 | 7.71 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 17.0 | 17.2 | 16.5 | 17.2 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 25.0 | 25.0 | 24.7 | 24.9 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 194 | 183 | 174 | 202 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 118 | 120 | 116 | 120 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)(mg/L) | ≤3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
放射性指標(biāo) | |||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.017 | 0.007 | 0.014 | 0.0099 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.088 | 0.073 | 0.069 | 0.089 |
消毒劑指標(biāo) | |||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.34 | 0.67 | 0.39 | 0.07 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — |
合格率 | 100% |
|
評價:公司供水區(qū)域內(nèi)4個管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司