海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司出廠水周報(bào)
(2024年8月26日-2024年9月1日)
項(xiàng)目
| 單位
| 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749- 2022)
| 采樣時(shí)間 | 合格 情況 | ||||||
8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 合格 |
肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | ≤3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.65 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2.檢測(cè)方法依據(jù)GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。
3.采樣地點(diǎn)海安水廠二泵房采水龍頭。
4.根據(jù)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023)的規(guī)定,菌落總數(shù)需要培養(yǎng)48小時(shí)后檢測(cè),總大腸菌群、大腸埃希氏菌需要培養(yǎng)24小時(shí)后檢測(cè)。因此,上表中菌落總數(shù)為2天前出廠水的檢測(cè)結(jié)果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為1天前出廠水的檢測(cè)結(jié)果。