海安市水務集團供水有限公司出廠水周報
(2024年9月30日-2024年10月6日)
項目
| 單位
| 生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749- 2022)
| 采樣時間 | 合格 情況 | ||||||
9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 合格 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | ≤3 | 0.94 | 1.04 | 1.14 | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 0.97 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評價標準依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
2.檢測方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
3.采樣地點:海安水廠出廠水采樣點。
4.根據(jù)《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的規(guī)定,菌落總數(shù)需要培養(yǎng)48小時后檢測,總大腸菌群、大腸埃希氏菌需要培養(yǎng)24小時后檢測。因此,上表中菌落總數(shù)為2天前出廠水的檢測結果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為1天前出廠水的檢測結果。