2024年4月份海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測情況公示
為保障城市公共供水安全,海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司水質(zhì)檢測中心,按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對(duì)公司供水區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測和評(píng)價(jià),結(jié)果公示如下:
采樣時(shí)間:4月17日
項(xiàng) 目
| 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022
| 采樣地點(diǎn) | |||
白甸 | 李莊 | 周機(jī) | 壯志 | ||
微生物指標(biāo) | |||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/ml) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | |||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價(jià))(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.55 | 1.60 | 1.61 | 1.60 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.010 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0064 | 0.0059 | 0.0054 | 0.0061 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0089 | 0.0081 | 0.0075 | 0.0081 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.38 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
溴酸鹽(使用臭氧時(shí))(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — | — |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||||
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.62 | 7.53 | 7.73 | 7.60 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 24 | 23 | 21 | 23 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 33 | 32 | 31 | 32 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 204 | 204 | 191 | 419 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) (mg/L) | ≤450 | 119 | 117 | 109 | 115 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))(mg/L) | ≤3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
氨(以氮計(jì))(mg/L) | ≤0.5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
放射性指標(biāo) | |||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.013 | 0.014 | 0.0036 | 0.0056 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.088 | 0.095 | 0.10 | 0.099 |
消毒劑指標(biāo) | |||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — |
合格率 | 100% |
|
評(píng)價(jià):公司供水區(qū)域內(nèi)4個(gè)管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司